The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $95,068.00 | +3.30% | $95,804.00 | $91,821.00 | $1,899,724,199,650 | $68,129,440,333 | 19,975,706 | #1 | Trade | |
| $3,312.72 | +5.79% | $3,350.31 | $3,127.99 | $400,067,240,073 | $35,739,265,094 | 120,694,681 | #2 | Trade | |
| $2.14 | +3.81% | $2.18 | $2.06 | $129,674,208,736 | $4,637,071,466 | 60,699,967,552 | #4 | Trade | |
| $935.96 | +3.09% | $951.35 | $905.60 | $128,910,596,896 | $2,639,368,258 | 137,733,181 | #5 | Trade | |
| $144.84 | +2.12% | $147.08 | $141.57 | $81,879,833,071 | $7,429,505,533 | 565,200,971 | #6 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $75,061,382,871 | $21,792,787,832 | 75,088,707,430 | #7 | Trade | |
| $3,313.04 | +5.87% | $3,350.20 | $3,127.14 | $29,612,243,869 | $34,743,084 | 8,938,015 | #8 | Trade | |
| $0.30 | +1.31% | $0.31 | $0.30 | $28,647,613,110 | $746,127,471 | 94,705,444,639 | #9 | Trade | |
| $0.15 | +5.90% | $0.15 | $0.14 | $24,824,386,697 | $1,836,390,253 | 168,303,363,127 | #10 | Trade | |
| $0.42 | +7.08% | $0.43 | $0.39 | $15,395,541,404 | $909,866,540 | 36,760,319,896 | #11 | Trade | |
| $1.03 | -0.46% | $1.04 | $1.03 | $15,052,710,703 | $23,706,438 | 14,569,879,467 | #12 | Trade | |
| $4,056.82 | +5.82% | $4,099.54 | $3,829.90 | $13,234,650,311 | $26,705,834 | 3,262,239 | #13 | Trade | |
| $701.50 | +4.15% | $715.92 | $643.49 | $12,877,555,060 | $473,256,716 | 18,446,744 | #14 | Trade | |
| $56.97 | +3.18% | $57.37 | $55.07 | $12,187,448,086 | $93,097,485 | 213,919,594 | #15 | Trade | |
| $3,605.71 | +5.85% | $3,645.15 | $3,402.23 | $12,138,610,551 | $18,742,830 | 3,364,530 | #16 | Trade | |
| $602.88 | -1.08% | $622.41 | $602.41 | $12,045,512,033 | $581,628,234 | 19,980,591 | #17 | Trade | |
| $94,807.00 | +3.39% | $95,568.00 | $91,568.00 | $11,852,383,553 | $297,332,084 | 124,963 | #18 | Trade | |
| $3,598.03 | +5.83% | $3,639.53 | $3,395.80 | $10,588,853,923 | $9,368,154 | 2,940,758 | #19 | Trade | |
| $14.02 | +5.90% | $14.15 | $13.22 | $9,929,596,364 | $662,013,096 | 708,099,970 | #20 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $9,699,942,612 | $2,335,160 | 9,704,192,353 | #21 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $8,979,447,174 | $1,237,278,671 | 8,984,992,890 | #22 | Trade | |
| $3,314.26 | +5.84% | $3,349.56 | $3,127.73 | $8,341,405,783 | $224,197,791 | 2,516,093 | #24 | Trade | |
| $9.05 | -0.13% | $9.08 | $9.01 | $8,340,813,980 | $769,724 | 921,693,174 | #23 | Trade | |
| $0.24 | +8.75% | $0.25 | $0.22 | $7,843,007,398 | $301,698,585 | 32,415,192,687 | #25 | Trade | |
| $95,061.00 | +3.34% | $95,754.00 | $91,815.00 | $7,299,687,060 | $519,895,846 | 76,747 | #26 | Trade | |
| $1.83 | +2.41% | $1.91 | $1.79 | $6,957,951,689 | $1,185,139,623 | 3,792,183,075 | #27 | Trade | |
| $419.41 | +3.32% | $421.17 | $385.40 | $6,919,830,401 | $809,992,769 | 16,495,958 | #28 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $6,416,719,782 | $258,786,592 | 6,416,390,180 | #29 | Trade | |
| $14.60 | +6.00% | $14.80 | $13.74 | $6,285,012,377 | $594,188,670 | 430,490,048 | #30 | Trade | |
| $26.09 | +7.73% | $26.42 | $24.22 | $6,216,964,613 | $258,391,007 | 238,385,316 | #31 | Trade | |
| $78.54 | +3.88% | $79.40 | $75.58 | $6,032,206,172 | $1,033,380,344 | 76,734,171 | #32 | Trade | |
| $0.12 | +7.43% | $0.13 | $0.12 | $5,327,638,998 | $271,104,013 | 42,793,137,593 | #33 | Trade | |
| $0.14 | -4.21% | $0.15 | $0.14 | $5,240,341,791 | $36,842,935 | 37,378,165,604 | #34 | Trade | |
| $0.00 | +1.76% | $0.00 | $0.00 | $5,139,892,822 | $183,524,030 | 589,244,019,669,348 | #35 | Trade | |
| $0.18 | +9.29% | $0.19 | $0.17 | $5,027,437,059 | $160,795,350 | 27,243,802,538 | #36 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $4,777,719,501 | $444,950,396 | 4,779,860,219 | #37 | Trade | |
| $1.00 | +0.06% | $1.00 | $1.00 | $4,370,211,481 | $131,334,547 | 4,367,272,999 | #38 | Trade | |
| $1.08 | +0.06% | $1.10 | $1.07 | $4,343,977,716 | $5,493,693 | 4,012,317,217 | #39 | Trade | |
| $1.78 | +2.25% | $1.81 | $1.72 | $4,304,151,293 | $119,409,321 | 2,420,996,335 | #40 | Trade | |
| $0.10 | +3.15% | $0.10 | $0.10 | $3,986,735,580 | $21,175,427 | 38,613,832,484 | #41 | Trade | |
| $2.27 | +9.33% | $2.32 | $2.08 | $3,764,543,687 | $331,326,708 | 1,655,143,053 | #42 | Trade | |
| $1.21 | -0.03% | $1.22 | $1.21 | $3,763,807,871 | $173,821,280 | 3,098,736,497 | #43 | Trade | |
| $5.76 | +6.41% | $5.82 | $5.41 | $3,656,100,402 | $362,258,393 | 634,662,362 | #44 | Trade | |
| $1.00 | +0.06% | $1.00 | $1.00 | $3,643,467,237 | $135,675,605 | 3,643,791,223 | #45 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,462,163,070 | $1,249,784,260 | 3,463,712,660 | #46 | Trade | |
| $0.99 | +2.55% | $1.00 | $0.96 | $3,209,543,326 | $97,977,636 | 3,252,944,056 | #47 | Trade | |
| $0.01 | +1.18% | $0.01 | $0.01 | $2,999,634,164 | $63,528,290 | 339,701,417,156 | #48 | Trade | |
| $296.17 | +3.66% | $301.63 | $282.90 | $2,836,529,630 | $199,101,760 | 9,597,491 | #49 | Trade | |
| $1.62 | -4.21% | $1.70 | $1.56 | $2,787,924,334 | $17,578,174 | 1,724,118,376 | #50 | Trade | |
| $0.00 | +11.14% | $0.00 | $0.00 | $2,771,593,795 | $1,189,707,748 | 420,690,000,000,000 | #51 | Trade | |
| $175.99 | +3.87% | $179.19 | $169.08 | $2,672,405,432 | $415,365,846 | 15,184,831 | #52 | Trade | |
| $3.64 | +2.96% | $3.70 | $3.54 | $2,550,381,402 | $94,701,410 | 699,992,036 | #53 | Trade | |
| $115.17 | +3.34% | $118.20 | $111.43 | $2,418,410,048 | $61,944,773 | 21,000,000 | #54 | Trade | |
| $4,623.77 | +0.90% | $4,630.02 | $4,576.37 | $2,404,899,370 | $145,865,419 | 520,089 | #55 | Trade | |
| $1.86 | +3.97% | $1.89 | $1.76 | $2,385,142,732 | $282,296,098 | 1,285,087,054 | #56 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $0.99 | $2,164,215,178 | $1,808,502 | 2,171,531,909 | #57 | Trade | |
| $3.85 | +17.62% | $3.90 | $3.27 | $2,120,643,261 | $333,628,687 | 547,184,227 | #58 | Trade | |
| $181.71 | +2.10% | $184.66 | $177.35 | $2,103,443,443 | $11,095,569 | 11,575,652 | #59 | Trade | |
| $13.21 | +5.53% | $13.44 | $12.50 | $2,047,950,396 | $100,418,857 | 155,119,322 | #60 | Trade | |
| $3,313.82 | +5.85% | $3,355.71 | $3,128.38 | $2,005,191,958 | $85,746,387 | 605,000 | #61 | Trade | |
| $0.24 | +10.37% | $0.25 | $0.22 | $1,925,086,397 | $395,963,464 | 7,957,812,500 | #62 | Trade | |
| $0.76 | +8.88% | $0.79 | $0.70 | $1,808,853,630 | $315,583,455 | 2,375,039,672 | #63 | Trade | |
| $4,636.44 | +0.90% | $4,640.08 | $4,586.42 | $1,773,280,984 | $227,129,169 | 382,446 | #64 | Trade | |
| $0.21 | +1.39% | $0.21 | $0.21 | $1,752,748,074 | $14,419,171 | 8,383,288,946 | #65 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,735,477,494 | $0 | 1,735,477,494 | #66 | Trade | |
| $0.16 | +5.88% | $0.17 | $0.15 | $1,687,434,181 | $241,099,449 | 10,573,562,387 | #67 | Trade | |
| $144.84 | +2.04% | $147.16 | $141.48 | $1,667,026,863 | $779,842,633 | 11,508,299 | #68 | Trade | |
| $0.61 | +7.01% | $0.63 | $0.57 | $1,663,616,861 | $140,957,258 | 2,727,993,172 | #70 | Trade | |
| $0.00 | +12.48% | $0.00 | $0.00 | $1,660,462,213 | $313,096,058 | 590,000,000,000 | #69 | Trade | |
| $4.92 | +1.93% | $4.96 | $4.82 | $1,622,651,745 | $31,344,110 | 329,690,432 | #71 | Trade | |
| $158.15 | +1.86% | $160.85 | $154.53 | $1,614,451,632 | $3,062,986 | 10,208,060 | #72 | Trade | |
| $0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | $1,591,200,542 | $14,343,871 | 930,149,437,822,426 | #73 | Trade | |
| $1.11 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $1,534,579,002 | $499 | 1,380,420,432 | #74 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,523,933,147 | $39,234,449 | 1,524,451,177 | #75 | Trade | |
| $11.50 | +3.18% | $11.65 | $11.14 | $1,520,476,698 | $3,375,353 | 132,155,022 | #76 | Trade | |
| $1.94 | +7.38% | $1.99 | $1.80 | $1,482,629,105 | $155,964,635 | 763,444,599 | #77 | Trade | |
| $1.15 | -0.01% | $1.15 | $1.15 | $1,399,993,495 | $14,406,401 | 1,221,595,168 | #78 | Trade | |
| $1.00 | -0.04% | $1.00 | $1.00 | $1,384,699,379 | $145,391,866 | 1,385,456,204 | #79 | Trade | |
| $0.06 | +3.12% | $0.06 | $0.06 | $1,379,442,876 | $12,849,412 | 22,979,522,589 | #81 | Trade | |
| $3,828.81 | +5.88% | $3,867.08 | $3,613.81 | $1,379,164,384 | $1,008,774 | 360,058 | #80 | Trade | |
| $935.92 | +3.14% | $951.27 | $905.40 | $1,371,817,987 | $660,440,410 | 1,465,694 | #83 | Trade | |
| $3.91 | +28.70% | $4.14 | $3.01 | $1,366,028,606 | $682,655,121 | 348,459,030 | #82 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $1,318,736,898 | $12,590,293 | 1,320,000,000 | #84 | Trade | |
| $0.41 | +3.47% | $0.42 | $0.40 | $1,300,007,066 | $97,880,037 | 3,159,107,529 | #85 | Trade | |
| $2.65 | +4.16% | $2.69 | $2.53 | $1,294,273,377 | $72,142,832 | 488,045,666 | #86 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,288,497,334 | $269,739,150 | 1,288,999,880 | #87 | Trade | |
| $0.05 | +1.36% | $0.05 | $0.05 | $1,283,500,581 | $28,162,803 | 26,777,148,611 | #88 | Trade | |
| $0.22 | +8.45% | $0.22 | $0.21 | $1,275,900,648 | $162,158,739 | 5,719,286,371 | #89 | Trade | |
| $2.39 | +1.45% | $2.43 | $2.34 | $1,241,891,042 | $171,222,577 | 518,673,261 | #90 | Trade | |
| $0.14 | +4.08% | $0.14 | $0.13 | $1,222,169,455 | $53,937,036 | 8,851,541,004 | #91 | Trade | |
| $0.02 | -8.18% | $0.03 | $0.02 | $1,212,158,667 | $21,024 | 53,430,341,762 | #94 | Trade | |
| $3,517.86 | +5.85% | $3,559.36 | $3,320.27 | $1,211,893,047 | $579,677 | 344,433 | #92 | Trade | |
| $10.51 | +2.32% | $10.80 | $10.26 | $1,209,929,233 | $4,629,105 | 115,180,573 | #93 | Trade | |
| $1.58 | +6.34% | $1.59 | $1.48 | $1,166,150,783 | $223,006,449 | 736,329,076 | #95 | Trade | |
| $6.01 | -6.48% | $6.49 | $5.86 | $1,146,610,570 | $29,174,606 | 190,768,940 | #96 | Trade | |
| $0.07 | +5.17% | $0.07 | $0.07 | $1,146,090,530 | $33,982,668 | 16,607,399,401 | #97 | Trade | |
| $5.67 | +4.46% | $5.76 | $5.43 | $1,135,504,241 | $313,479,620 | 199,999,973 | #98 | Trade | |
| $75.70 | +3.26% | $78.38 | $73.23 | $1,100,804,536 | $17,269,519 | 14,544,176 | #99 | Trade | |
| $0.01 | +6.43% | $0.01 | $0.01 | $1,060,209,968 | $31,579,005 | 85,985,041,177 | #100 | Trade |
No notifications.