The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $63,330.00 | -0.02% | $64,387.00 | $61,339.00 | $1,270,338,081,365 | $35,880,968,305 | 20,052,971 | #1 | Trade | |
| $1,778.46 | -0.12% | $1,819.88 | $1,732.10 | $214,669,871,515 | $15,773,750,589 | 120,683,164 | #2 | Trade | |
| $580.56 | -0.77% | $590.14 | $570.22 | $78,263,679,392 | $750,196,905 | 134,782,381 | #4 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $73,137,748,567 | $12,762,077,259 | 73,146,139,332 | #5 | Trade | |
| $1.13 | -1.42% | $1.16 | $1.11 | $70,457,450,126 | $1,701,994,465 | 62,241,508,805 | #6 | Trade | |
| $81.33 | +0.57% | $82.98 | $79.31 | $47,327,384,860 | $2,537,639,454 | 581,876,785 | #7 | Trade | |
| $0.33 | +0.26% | $0.33 | $0.33 | $31,266,127,868 | $464,937,847 | 94,857,699,056 | #8 | Trade | |
| $1.04 | -0.52% | $1.04 | $1.03 | $20,203,768,232 | $41,544,577 | 19,521,871,222 | #9 | Trade | |
| $70.58 | -2.06% | $72.07 | $68.79 | $15,703,690,359 | $483,144,496 | 222,445,714 | #10 | Trade | |
| $0.08 | -2.96% | $0.08 | $0.07 | $11,669,577,965 | $752,703,069 | 154,964,396,384 | #11 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $11,007,407,346 | $187,960,843 | 11,009,760,426 | #12 | Trade | |
| $0.02 | -0.41% | $0.02 | $0.01 | $9,968,229,722 | $36,511,010 | 661,834,377,905 | #13 | Trade | |
| $9.39 | +0.50% | $9.42 | $9.32 | $8,646,238,371 | $152,353 | 920,268,381 | #14 | Trade | |
| $448.21 | -2.00% | $458.36 | $441.15 | $7,526,592,159 | $296,712,384 | 16,791,066 | #15 | Trade | |
| $0.18 | -3.75% | $0.19 | $0.18 | $6,774,776,455 | $457,496,717 | 37,263,472,567 | #16 | Trade | |
| $0.20 | -1.56% | $0.21 | $0.20 | $6,711,326,640 | $639,245,707 | 34,066,264,287 | #17 | Trade | |
| $56.83 | -0.63% | $57.82 | $55.37 | $6,708,128,997 | $52,221,048 | 118,075,917 | #18 | Trade | |
| $326.47 | +0.83% | $326.01 | $316.32 | $6,123,422,995 | $110,295,660 | 18,774,581 | #19 | Trade | |
| $7.91 | -1.30% | $8.10 | $7.77 | $5,918,518,235 | $195,481,431 | 748,099,970 | #20 | Trade | |
| $0.14 | -4.65% | $0.14 | $0.14 | $5,346,904,206 | $10,230,733 | 39,005,045,283 | #21 | Trade | |
| $239.29 | -0.99% | $248.21 | $234.91 | $4,799,885,815 | $152,163,360 | 20,058,203 | #22 | Trade | |
| $15.17 | -8.94% | $18.29 | $13.84 | $4,740,776,450 | $69,596,778 | 312,542,846 | #23 | Trade | |
| $1.73 | -2.00% | $1.80 | $1.70 | $4,698,769,987 | $82,759,245 | 2,717,171,471 | #24 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,636,338,894 | $199,384,621 | 4,636,901,410 | #25 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,532,077,765 | $974,704,561 | 4,538,322,428 | #26 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $4,412,490,327 | $94,365,285 | 4,418,144,258 | #27 | Trade | |
| $44.30 | -2.05% | $45.42 | $43.87 | $3,427,079,429 | $242,305,435 | 77,356,691 | #28 | Trade | |
| $0.07 | -4.37% | $0.08 | $0.07 | $3,176,893,896 | $58,026,382 | 43,789,905,604 | #29 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,155,887,716 | $71,397,802 | 3,155,854,344 | #30 | Trade | |
| $1.13 | +0.04% | $1.13 | $1.13 | $3,107,019,514 | $282,572 | 2,748,677,524 | #31 | Trade | |
| $0.74 | -2.12% | $0.76 | $0.72 | $2,983,799,685 | $270,173,064 | 4,052,334,085 | #32 | Trade | |
| $6.81 | -1.47% | $7.01 | $6.72 | $2,942,165,970 | $179,417,045 | 431,771,961 | #33 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $2,846,572,583 | $106,865,819 | 2,846,997,852 | #34 | Trade | |
| $0.06 | -3.25% | $0.06 | $0.06 | $2,680,546,293 | $7,960,534 | 46,067,363,569 | #35 | Trade | |
| $2.03 | +1.44% | $2.09 | $1.96 | $2,642,739,436 | $280,244,748 | 1,300,176,252 | #36 | Trade | |
| $0.00 | -1.05% | $0.00 | $0.00 | $2,559,562,352 | $66,262,892 | 589,243,098,461,479 | #37 | Trade | |
| $4,128.19 | -0.68% | $4,158.31 | $4,123.46 | $2,529,861,766 | $109,774,100 | 612,824 | #38 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,247,754,515 | $0 | 2,247,754,515 | #39 | Trade | |
| $1.14 | +0.24% | $1.15 | $1.12 | $2,152,104,580 | $1,532,145 | 1,893,126,121 | #40 | Trade | |
| $211.60 | -1.92% | $218.29 | $207.46 | $2,030,788,117 | $92,263,967 | 9,597,491 | #41 | Trade | |
| $3.14 | -0.98% | $3.24 | $3.08 | $1,952,845,995 | $152,402,390 | 621,051,562 | #42 | Trade | |
| $0.06 | +1.77% | $0.06 | $0.06 | $1,881,611,010 | $27,065,442 | 31,774,252,277 | #43 | Trade | |
| $4,130.21 | -0.75% | $4,161.75 | $4,125.78 | $1,867,630,368 | $99,627,606 | 452,150 | #44 | Trade | |
| $0.64 | -0.60% | $0.64 | $0.63 | $1,702,696,275 | $53,299,771 | 2,680,197,405 | #45 | Trade | |
| $79.65 | -0.43% | $80.38 | $78.19 | $1,672,558,130 | $19,046,029 | 21,000,000 | #46 | Trade | |
| $1.22 | -14.59% | $1.45 | $1.08 | $1,615,061,887 | $17,741,190 | 1,321,061,023 | #47 | Trade | |
| $0.00 | -0.31% | $0.00 | $0.00 | $1,614,083,523 | $7,992,585 | 905,707,664,073,578 | #48 | Trade | |
| $0.33 | +0.12% | $0.34 | $0.32 | $1,605,394,691 | $80,354,480 | 4,869,330,647 | #49 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,595,867,264 | $333,200,509 | 1,596,084,487 | #50 | Trade | |
| $1.00 | -0.07% | $1.00 | $0.99 | $1,482,871,578 | $4,118,194 | 1,480,600,341 | #51 | Trade | |
| $0.87 | -1.08% | $0.90 | $0.85 | $1,468,314,911 | $93,982,832 | 1,692,093,058 | #52 | Trade | |
| $0.44 | -0.57% | $0.44 | $0.43 | $1,446,286,266 | $33,414,473 | 3,302,294,383 | #53 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $0.99 | $1,421,412,317 | $1,019,255 | 1,426,773,475 | #54 | Trade | |
| $0.40 | -4.86% | $0.43 | $0.40 | $1,408,004,018 | $147,755,959 | 3,518,609,526 | #55 | Trade | |
| $91.84 | +3.68% | $96.90 | $88.02 | $1,393,764,274 | $278,767,986 | 15,179,912 | #56 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,317,903,892 | $432,490 | 1,320,000,000 | #57 | Trade | |
| $2.01 | +3.75% | $2.06 | $1.88 | $1,308,324,697 | $18,385,090 | 649,652,137 | #58 | Trade | |
| $27.61 | +10.50% | $28.85 | $24.54 | $1,290,329,451 | $47,081,304 | 46,750,309 | #60 | Trade | |
| $0.06 | -3.64% | $0.06 | $0.05 | $1,290,134,198 | $11,627,533 | 23,329,974,657 | #59 | Trade | |
| $0.11 | -0.99% | $0.11 | $0.11 | $1,222,371,289 | $8,099,815 | 10,891,788,905 | #61 | Trade | |
| $2.20 | -0.03% | $2.25 | $2.14 | $1,220,461,980 | $43,829,645 | 554,313,174 | #62 | Trade | |
| $1.65 | -4.01% | $1.72 | $1.63 | $1,153,263,993 | $11,477,982 | 699,992,030 | #63 | Trade | |
| $0.00 | -1.85% | $0.00 | $0.00 | $1,132,650,815 | $180,180,243 | 420,690,000,000,000 | #64 | Trade | |
| $7.03 | -1.31% | $7.18 | $7.02 | $1,101,147,352 | $31,365,441 | 156,559,602 | #65 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,026,949,066 | $3,369,208 | 1,027,258,849 | #66 | Trade | |
| $1.21 | +0.08% | $1.21 | $1.20 | $1,010,913,904 | $0 | 837,888,881 | #67 | Trade | |
| $106.63 | -0.32% | $106.97 | $106.63 | $971,624,396 | $0 | 9,112,111 | #68 | Trade | |
| $7.02 | -2.77% | $7.24 | $6.95 | $963,160,889 | $2,964,777 | 137,155,021 | #69 | Trade | |
| $65.73 | -2.22% | $67.22 | $65.51 | $955,985,538 | $8,370,364 | 14,544,176 | #70 | Trade | |
| $11.13 | +0.01% | $11.13 | $11.13 | $889,959,186 | $0 | 79,938,050 | #71 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $878,288,893 | $11,383,796 | 878,209,948 | #72 | Trade | |
| $1.11 | +0.00% | $1.11 | $1.11 | $870,804,939 | $0 | 785,419,617 | #73 | Trade | |
| $2.69 | -3.17% | $2.78 | $2.36 | $833,169,868 | $15,531,862 | 309,266,666 | #74 | Trade | |
| $1.60 | -1.19% | $1.63 | $1.56 | $831,931,134 | $37,231,383 | 518,772,101 | #76 | Trade | |
| $1.60 | +0.48% | $1.62 | $1.55 | $828,003,453 | $28,868,019 | 518,037,801 | #77 | Trade | |
| $0.03 | -2.41% | $0.04 | $0.03 | $827,561,508 | $14,608,124 | 24,255,619,341 | #75 | Trade | |
| $0.03 | -3.05% | $0.03 | $0.03 | $819,571,774 | $11,591,866 | 27,495,108,540 | #78 | Trade | |
| $0.09 | +1.56% | $0.09 | $0.09 | $796,541,052 | $21,256,536 | 8,543,764,567 | #79 | Trade | |
| $0.07 | +1.02% | $0.08 | $0.07 | $793,720,082 | $31,363,463 | 10,674,070,754 | #80 | Trade | |
| $0.24 | -4.19% | $0.25 | $0.23 | $784,442,990 | $29,907,529 | 3,320,312,968 | #81 | Trade | |
| $0.09 | -3.72% | $0.09 | $0.09 | $774,797,413 | $23,657,419 | 8,949,707,664 | #82 | Trade | |
| $0.75 | -3.39% | $0.78 | $0.73 | $749,541,796 | $4,896,280 | 1,000,000,000 | #83 | Trade | |
| $5.88 | +1.07% | $5.88 | $5.80 | $736,645,525 | $5,010,438 | 125,331,789 | #84 | Trade | |
| $0.08 | -2.46% | $0.08 | $0.07 | $734,999,272 | $89,517,845 | 9,560,937,500 | #85 | Trade | |
| $0.09 | +2.87% | $0.09 | $0.09 | $730,124,492 | $18,234,898 | 7,869,334,501 | #86 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $727,100,118 | $5,918,564 | 726,740,360 | #87 | Trade | |
| $0.72 | -0.75% | $0.73 | $0.70 | $717,686,664 | $13,078,929 | 1,000,000,000 | #89 | Trade | |
| $6.72 | -0.72% | $6.83 | $6.64 | $715,347,829 | $3,313,064 | 106,483,509 | #88 | Trade | |
| $1.15 | +0.07% | $1.15 | $1.15 | $698,047,510 | $0 | 605,507,838 | #90 | Trade | |
| $1.04 | +0.00% | $1.04 | $1.04 | $682,737,735 | $0 | 656,339,750 | #91 | Trade | |
| $0.00 | -2.04% | $0.00 | $0.00 | $658,169,561 | $62,465,424 | 403,356,108,437 | #92 | Trade | |
| $2.56 | -3.37% | $2.74 | $2.36 | $638,890,342 | $154,940,501 | 250,000,000 | #93 | Trade | |
| $0.78 | -1.48% | $0.80 | $0.76 | $623,231,774 | $59,434,861 | 795,567,186 | #94 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $598,052,221 | $5,115,054 | 599,000,000 | #95 | Trade | |
| $0.01 | -1.96% | $0.01 | $0.01 | $591,881,461 | $2,475,198 | 86,744,648,255 | #96 | Trade | |
| $0.59 | +2.96% | $0.60 | $0.54 | $568,575,449 | $31,645,237 | 963,819,311 | #97 | Trade | |
| $0.03 | -0.56% | $0.04 | $0.03 | $566,601,628 | $15,136,363 | 16,607,399,401 | #98 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $552,579,582 | $24,592 | 553,339,102 | #99 | Trade | |
| $0.03 | -2.14% | $0.03 | $0.03 | $549,847,144 | $10,847,593 | 19,946,688,440 | #100 | Trade |
No notifications.