The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $76,976.00 | -0.60% | $78,766.00 | $76,601.00 | $1,544,946,658,483 | $45,467,778,911 | 20,071,518 | #1 | Trade | |
| $2,410.86 | +0.80% | $2,541.89 | $2,393.07 | $290,919,344,382 | $26,735,202,164 | 120,681,574 | #2 | Trade | |
| $688.44 | +1.50% | $725.46 | $672.01 | $91,676,757,982 | $2,443,467,462 | 133,163,127 | #4 | Trade | |
| $1.44 | +2.70% | $1.69 | $1.36 | $90,253,474,403 | $12,207,113,719 | 62,744,504,852 | #5 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $73,509,299,495 | $23,529,962,227 | 73,518,918,467 | #6 | Trade | |
| $93.11 | +1.30% | $102.37 | $89.45 | $54,287,730,700 | $8,223,012,924 | 583,176,932 | #7 | Trade | |
| $0.34 | +1.20% | $0.35 | $0.34 | $32,632,684,503 | $777,364,945 | 94,912,588,660 | #8 | Trade | |
| $1.03 | +0.90% | $1.04 | $1.02 | $22,371,187,478 | $17,303,794 | 21,691,535,035 | #9 | Trade | |
| $77.38 | +0.60% | $82.43 | $73.65 | $17,217,272,245 | $1,637,280,909 | 222,445,714 | #10 | Trade | |
| $0.09 | +7.20% | $0.10 | $0.08 | $14,056,270,547 | $2,846,213,717 | 155,598,386,384 | #11 | Trade | |
| $789.81 | +19.80% | $851.12 | $661.63 | $13,336,425,122 | $2,430,415,642 | 16,889,730 | #12 | Trade | |
| $0.01 | -3.30% | $0.02 | $0.01 | $10,084,353,438 | $29,425,929 | 716,592,148,138 | #13 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $9,739,168,441 | $175,211,070 | 9,739,644,149 | #14 | Trade | |
| $11.60 | +1.00% | $12.58 | $11.34 | $8,681,696,571 | $1,028,001,796 | 748,099,970 | #15 | Trade | |
| $9.41 | +1.40% | $9.43 | $9.29 | $8,652,117,129 | $204,722 | 919,923,873 | #16 | Trade | |
| $71.76 | +0.50% | $73.12 | $70.83 | $8,466,000,962 | $268,495,470 | 118,000,829 | #17 | Trade | |
| $0.22 | +2.40% | $0.26 | $0.21 | $8,341,241,525 | $1,280,185,499 | 37,486,094,748 | #18 | Trade | |
| $415.34 | +0.30% | $463.46 | $403.69 | $7,803,802,378 | $161,187,776 | 18,794,644 | #19 | Trade | |
| $0.20 | +1.80% | $0.22 | $0.19 | $6,762,247,712 | $636,514,391 | 34,585,311,641 | #20 | Trade | |
| $275.30 | -1.00% | $304.49 | $270.21 | $5,528,419,538 | $532,927,110 | 20,078,841 | #21 | Trade | |
| $0.12 | +11.70% | $0.12 | $0.11 | $4,635,906,360 | $30,413,784 | 39,401,047,004 | #22 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,561,582,215 | $322,885,746 | 4,561,764,038 | #23 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,095,500,163 | $141,535,728 | 4,096,100,800 | #24 | Trade | |
| $51.93 | +0.80% | $55.35 | $50.55 | $4,026,020,602 | $705,019,857 | 77,523,073 | #25 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,992,849,812 | $1,832,651,469 | 3,993,633,279 | #26 | Trade | |
| $1.43 | -2.40% | $1.56 | $1.42 | $3,960,730,254 | $80,656,067 | 2,762,605,554 | #27 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,387,030,515 | $377,562,616 | 3,387,141,186 | #28 | Trade | |
| $0.08 | -1.50% | $0.09 | $0.08 | $3,343,395,553 | $217,566,276 | 43,831,545,024 | #29 | Trade | |
| $0.82 | +1.60% | $0.95 | $0.79 | $3,322,475,959 | $1,248,627,776 | 4,074,529,886 | #30 | Trade | |
| $7.45 | -2.50% | $8.30 | $7.23 | $3,217,567,263 | $548,910,008 | 431,771,961 | #31 | Trade | |
| $0.00 | +1.30% | $0.00 | $0.00 | $3,189,383,392 | $271,568,802 | 589,239,394,605,545 | #32 | Trade | |
| $1.14 | +0.00% | $1.14 | $1.14 | $2,924,943,519 | $0 | 2,576,888,993 | #33 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,923,065,274 | $188,214,144 | 2,923,651,539 | #34 | Trade | |
| $0.06 | +2.90% | $0.07 | $0.06 | $2,838,355,801 | $25,445,051 | 48,506,186,599 | #35 | Trade | |
| $4,577.07 | +0.20% | $4,605.94 | $4,560.87 | $2,804,800,513 | $206,371,602 | 612,824 | #36 | Trade | |
| $4.18 | +5.60% | $4.44 | $3.86 | $2,607,503,078 | $646,946,542 | 623,546,424 | #37 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,605,208,255 | $0 | 2,605,208,255 | #38 | Trade | |
| $1.12 | -2.00% | $1.20 | $1.10 | $2,530,421,283 | $4,496,326 | 2,264,221,363 | #39 | Trade | |
| $1.87 | -2.00% | $2.14 | $1.82 | $2,435,913,911 | $614,725,791 | 1,304,278,278 | #40 | Trade | |
| $109.70 | +3.40% | $119.75 | $103.35 | $2,303,754,308 | $104,286,648 | 21,000,000 | #41 | Trade | |
| $1.13 | -0.30% | $1.15 | $1.12 | $2,153,423,849 | $6,935,305 | 1,885,131,183 | #42 | Trade | |
| $220.64 | -5.00% | $249.95 | $218.72 | $2,117,214,133 | $325,885,390 | 9,597,491 | #43 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,073,757,850 | $242,168,183 | 2,073,385,225 | #44 | Trade | |
| $4,584.95 | +0.10% | $4,616.96 | $4,574.32 | $1,986,661,921 | $127,126,501 | 433,306 | #45 | Trade | |
| $121.72 | +8.60% | $128.72 | $108.78 | $1,878,591,204 | $708,576,967 | 15,423,218 | #46 | Trade | |
| $0.06 | -4.30% | $0.07 | $0.06 | $1,877,451,689 | $214,786,954 | 31,776,578,023 | #47 | Trade | |
| $0.00 | +10.40% | $0.00 | $0.00 | $1,816,712,927 | $635,362,332 | 390,184,815,773 | #48 | Trade | |
| $0.37 | -4.50% | $0.43 | $0.35 | $1,792,475,245 | $309,118,778 | 4,869,330,647 | #49 | Trade | |
| $0.65 | -11.20% | $0.77 | $0.65 | $1,759,736,033 | $269,582,041 | 2,692,846,388 | #50 | Trade | |
| $0.00 | +6.80% | $0.00 | $0.00 | $1,684,178,623 | $1,082,391,780 | 420,690,000,000,000 | #51 | Trade | |
| $0.48 | -6.20% | $0.55 | $0.46 | $1,589,432,809 | $58,787,964 | 3,302,294,383 | #52 | Trade | |
| $0.00 | +0.10% | $0.00 | $0.00 | $1,583,924,351 | $16,978,073 | 898,232,728,634,017 | #53 | Trade | |
| $0.07 | +1.70% | $0.07 | $0.06 | $1,578,732,029 | $20,115,100 | 23,423,712,564 | #54 | Trade | |
| $0.92 | +2.60% | $1.03 | $0.89 | $1,568,629,463 | $233,592,889 | 1,699,218,288 | #55 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,496,556,869 | $1,882,883 | 1,497,028,694 | #56 | Trade | |
| $0.15 | +2.00% | $0.17 | $0.14 | $1,485,626,247 | $994,744,367 | 9,828,125,000 | #57 | Trade | |
| $2.20 | -10.60% | $2.45 | $2.20 | $1,446,997,232 | $48,264,983 | 657,092,605 | #58 | Trade | |
| $0.39 | -2.60% | $0.46 | $0.38 | $1,394,976,089 | $366,092,126 | 3,608,363,440 | #59 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,337,798,628 | $975,476 | 1,343,182,009 | #60 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,319,810,053 | $3,268,592 | 1,320,000,000 | #61 | Trade | |
| $2.36 | -5.50% | $2.71 | $2.34 | $1,310,490,199 | $110,585,894 | 556,052,388 | #62 | Trade | |
| $1.86 | +0.30% | $2.07 | $1.84 | $1,302,450,805 | $34,107,718 | 699,992,030 | #63 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,278,892,283 | $279,664,448 | 1,279,549,208 | #64 | Trade | |
| $7.81 | +4.50% | $9.06 | $7.42 | $1,232,813,997 | $147,671,394 | 157,924,893 | #65 | Trade | |
| $1.18 | +0.10% | $1.18 | $1.18 | $1,197,768,644 | $0 | 1,014,388,485 | #66 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,194,633,251 | $33,335,168 | 1,194,505,372 | #67 | Trade | |
| $0.11 | +22.40% | $0.12 | $0.09 | $1,178,177,877 | $286,044,439 | 10,700,742,939 | #68 | Trade | |
| $0.43 | -7.70% | $0.54 | $0.42 | $1,169,485,113 | $20,861,639 | 2,708,142,280 | #69 | Trade | |
| $7.45 | -2.50% | $7.96 | $7.34 | $1,021,862,435 | $5,788,176 | 137,155,021 | #70 | Trade | |
| $0.09 | -4.20% | $0.11 | $0.09 | $1,010,816,647 | $28,612,476 | 11,091,686,463 | #71 | Trade | |
| $105.87 | +0.00% | $105.87 | $105.87 | $964,699,192 | $0 | 9,112,111 | #72 | Trade | |
| $1.24 | +0.10% | $1.24 | $1.23 | $941,193,370 | $0 | 762,040,080 | #73 | Trade | |
| $63.16 | -1.40% | $68.45 | $63.14 | $918,703,099 | $21,629,286 | 14,544,176 | #74 | Trade | |
| $1.11 | +0.00% | $1.11 | $1.11 | $873,341,714 | $0 | 784,219,131 | #75 | Trade | |
| $0.10 | -1.30% | $0.11 | $0.10 | $855,408,249 | $34,063,688 | 8,188,743,036 | #76 | Trade | |
| $0.83 | -2.10% | $0.88 | $0.80 | $831,345,626 | $11,037,526 | 1,000,000,000 | #77 | Trade | |
| $0.09 | -3.00% | $0.10 | $0.09 | $827,125,725 | $58,795,742 | 9,031,860,607 | #78 | Trade | |
| $1.57 | -0.80% | $1.71 | $1.54 | $824,308,235 | $67,408,550 | 526,460,676 | #79 | Trade | |
| $17.29 | +11.40% | $17.39 | $14.92 | $823,020,850 | $64,269,519 | 47,487,938 | #80 | Trade | |
| $7.69 | +4.20% | $8.08 | $7.32 | $818,814,611 | $3,409,258 | 106,601,577 | #81 | Trade | |
| $11.19 | +0.00% | $11.19 | $11.19 | $806,235,872 | $0 | 72,080,099 | #82 | Trade | |
| $0.03 | -1.30% | $0.03 | $0.03 | $802,418,501 | $21,706,781 | 27,653,823,589 | #83 | Trade | |
| $0.03 | -2.40% | $0.03 | $0.03 | $793,751,669 | $11,047,632 | 25,633,975,994 | #84 | Trade | |
| $3.10 | +7.30% | $3.27 | $2.70 | $774,362,220 | $141,413,547 | 250,000,000 | #85 | Trade | |
| $1.44 | -4.30% | $1.63 | $1.45 | $748,605,049 | $79,791,744 | 518,772,101 | #86 | Trade | |
| $1.05 | +0.00% | $1.05 | $1.05 | $700,218,419 | $0 | 669,350,005 | #87 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $698,212,350 | $3,254,991 | 699,000,000 | #88 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $679,368,845 | $21,655,722 | 679,465,457 | #89 | Trade | |
| $0.20 | -7.00% | $0.23 | $0.20 | $662,947,640 | $73,373,693 | 3,320,312,968 | #90 | Trade | |
| $0.10 | +0.40% | $0.11 | $0.09 | $654,146,001 | $166,778,605 | 6,678,075,931 | #91 | Trade | |
| $0.08 | -0.20% | $0.08 | $0.08 | $647,935,755 | $8,149,897 | 7,870,235,306 | #92 | Trade | |
| $0.77 | -2.70% | $0.86 | $0.73 | $631,495,428 | $164,428,289 | 821,908,754 | #93 | Trade | |
| $0.01 | -5.50% | $0.01 | $0.01 | $612,851,376 | $5,643,758 | 87,172,853,861 | #94 | Trade | |
| $2.43 | +27.80% | $3.60 | $1.75 | $603,810,382 | $1,671,334,135 | 248,251,150 | #95 | Trade | |
| $0.58 | -1.40% | $0.63 | $0.53 | $590,945,492 | $126,419,813 | 1,018,168,558 | #96 | Trade | |
| $0.03 | -1.60% | $0.03 | $0.03 | $582,848,815 | $9,133,275 | 19,946,688,440 | #97 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $550,642,253 | $163,370 | 551,361,057 | #98 | Trade | |
| $1.69 | -2.40% | $1.85 | $1.68 | $542,760,570 | $76,785,988 | 321,211,433 | #99 | Trade | |
| $0.63 | -2.10% | $0.71 | $0.61 | $540,490,890 | $112,407,898 | 857,817,359 | #100 | Trade |
No notifications.